LGY电动移动螺杆空气压缩机
首页 » 产品 » 空气压缩机 » LGY电动移动螺杆空气压缩机

移动式螺杆空气压缩机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达国家,动力用移动式空气压缩机,可以说100%是螺杆空压机。在我国,移动式螺杆空压机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。

这是因为螺杆式压缩机具备以下主要优点:

1、可靠性高:压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4~8万小时。

2、操作维护方便:自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转。

3、动力平衡性好:没有不平衡惯性力,可平稳地高速运转,可实现无基础运转,特别适合用作移动式压缩机,体积小,重量轻、占地面积少。

4、适应性强:具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的转速范围内能保持高效率。

开山牌电动移动式螺杆空压机,功率范围11~250kW、排气量范围覆盖至40m3/min。 每一款基本型可根据用户需要变为不同排气量、不同排气压力的一个系列产品。

LG电动移动螺杆空气压缩机技术参数

产品型号  排气压力
(Mpa) 
排气量
m3/min 
电机功率
(KW) 
排气接口  重量
(kg) 
外形尺寸
(mm) 
LGY-6.8/8G  0.8 6.8 37 G3/4*1 
G11/4*1 
1120 3120*1445*1480 
LGY-8.5/8G  0.8 8.5 45 1120 3120*1445*1480 
LGY-10.5/8G  0.8 10.5 55 G3/4*1 
G11/2*1 
1200 3390*1585*1550 
LGY-14.2/8G  0.8 14.2 75 1750 2700*1700*1700 
LGY-11.6/10G  1 11.6 1750 2700*1700*1700 
LGY-9.5/13G  1.3 9.5 1710 2700*1700*1700 
LGY-17/8G  0.8 17 90 G3/4*1
G2*1 
1940 2730*1680*1800 
LGY-14.2/10G  1 14.2 1910 2730*1680*1800 
LGY-11.6/13G  1.3 11.6 1910 2730*1680*1800 
LGY-21.2/8G  0.8 21.2 110 3115 3065*1835*2000 
LGY-16.9/10G  1 16.9 3070 3065*1835*2000 
LGY-13.9/13G  1.3 13.9 3030 3065*1835*2000 
LGY-24/8G  0.8 24 132 3150 3065*1835*2000 
LGY-20.9/10G  1 20.9 3115 3065*1835*2000 
LGY-16.5/13G  1.3 16.5 3070 3065*1835*2000 
LGY-13/17G  1.7 13 3450 3445*1600*2030 
LGY-27/8G  0.8 27 160 5000 3950*1820*2285 
LGY-23/10G  1 23 3660 3910*1820*2285 
LGY-20/13G  1.3 20 3630 3910*1820*2285 
LGY-30/8G  0.8 30 185 5000 4050*1950*2440 
LGY-21/13G  1.3 21 3900 3910*1820*2285 
LGY-17/18G  1.8 17 4200 4115*1820*2295 
LGY-30/8GB  0.8 30 200 5000 4050*1950*2440 
LGY-22/13GB  1.3 22 3900 3910*1820*2285 
LGY-22/17  1.7 22 5000 3950*1820*2250 
LGY-35/8G  1.3 27 5000 4050*1950*2440 
LGY-30/10G  1 30 5000 4050*1950*2440 
LGY-27/13G  1.3 27 5000 4050*1950*2440 
LGY-40/8G  0.8 40 220 6480 4930*2100*2560 
LGY-40/8GB  0.8 40 250
LGY-35/10G  1 35
LGY-46/8G  0.8 46 250/4极 
LGY-40/10G  1 40
LGY-18/18G  1.8 18 160/4极 4100 3910*1820*2285 
LGY-22/20G  2.0 22 200/4极 5100 4050*1950*2440 
LGY-27/20G  2.0 27 250/4极 7000 4930*2100*2560
LGY-29/20G  2.0 29 280/4极 7000 4930*2100*2560
LGY-33/24G  2.4 33 315/4极 8000 5530*2100*2860
欢迎留言咨询
*邮箱
!!
*留言内容
!
浏览的产品
联系人
公司名称
公司地址
联系电话
QQ或微信
RSS Sitemap 浙ICP备14040323号