开山公众号,点击放大扫一扫
LG高风压系列柴动螺杆空气压缩机
首页 » 产品 » 空气压缩机 » LG两级压缩系列柴动螺杆空气压缩机

选用开山高风压系列移动螺杆机:每天省油100升!

三重空气过滤系统 三重油气分离系统。

精度10μ的润滑油过滤器 高效的冷却系统。

轴流式进气阀 全封闭底盘和静音型外罩设计。

顶部设置单点起吊环,装卸方便 重载型移动式底盘。

微电脑控制系统界面 专用压缩机润滑油。

SKY2专利压缩主机:

按最高压力40bar设计。

转子型线:SKY第2代专利转子型线,高压大排量,最高的效率。

两级压缩:柔性设计与提升阀相对应,全球发明专利。

重型设计,SKF轴承,直联驱动,没有齿轮噪声。

最优的结构、最高的可靠性。

双工况切换设计,如:用户可以选择在33立方、25bar工况下工作,也可选择在25立方、35bar工况下运行,相互间切换方便、快速。

重载电喷柴油机

燃油调速系统:电控高压共轨。

配套康明斯、玉柴等重载电喷柴油机。根据载荷情况,电子精确控制喷油量,实现发动机运行全程范围内最佳燃烧状态。产品具有更高的可靠性、更强的动力性、更优的燃油经济性。

标准配置

SKY2-40专利压缩机主机

重载电喷发动机。

压缩机控制器。

静音外罩。

环保全封闭底盘。

重载空气过滤器。

大容量燃油箱。

可选配置

双工况压缩主机。

柴油机。

后冷却器。

汽水分离器和疏水阀。

燃油加热系统。

远程监控系统

开山牌两级压缩柴动螺杆空气压缩机规格

产品型号  排气压力
(Mpa) 
排气量
m3/min 
配套发动机功率
(KW) 
排气接口  重量
(kg) 
外形尺寸
(mm) 
LGCY-550/14T  1.4 15 132 G1/2×1,G3/4×1  2800 3600×1600×2220 
LGCY-550/14AT  1.4 15 140 G1/2×1,G3/4×1  2800 3600×1600×2220 
LGCY-550/14AT  1.4 15 140 G1/2×1,G3/4×1  2800 3000×1500×2200 
LGCY-12/15T  1.5 12 120 G2×1,G3/4×1  2400 3000×1520×2200 
LGCY-15/16TK  1.6 15 132 G2×1,G3/4×1  2400 3000×1520×2200 
LGCY-17/17T  1.7 17 162 G2×1,G3/4×1  2800 3000×1520×2300 
LGCY-17/17TK  1.7 17 154 G2×1,G3/4×1  2800 3000×1520×2300 
LGCY-18/20T  2.0 18 194 G2×1,G3/4×1  3700 3980×1800×2230 
LGCY-18/20TK  2.0 18 191 G2×1,G3/4×1  3700 3980×1800×2230 
LGCY-650/18T  1.8 18 194 G2×1,G3/4×1  3700 3980×1800×2230 
LGCY-650/18AT  1.8 18 191 G2×1,G3/4×1  3700 3980×1800×2230 
LGCY-800/20(玉柴) 2 23 250 G2×1,G3/4×1  4850 4600×1950×2850 
LGCY-800/20(康明斯) 2 23 239 G2×1,G3/4×1  4850 4600×1950×2850 
LGCY-26/25  2.5 26 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-26/25A  2.5 26 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-21/35  3.5 21 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-21/35A  3.5 21 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-33/25  2.5 33 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-33/25A  2.5 33 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-26/35  3.5 26 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-26/35A  3.5 26 404 G2×1,G3/4×1  6800 4700×2100×2500 
LGCY-39/25  2.5 39 511 G2×1,G3/4×1  7200 5000×2200×2900 
LGCY-39/25A  2.5 39 478 G2×1,G3/4×1  7200 5000×2200×2900 
LGCY-33/35  2.5 33 511 G2×1,G3/4×1  7200 5000×2200×2900 
LGCY-33/35A  3.5 33 478 G2×1,G3/4×1  7200 5000×2200×2900 
LGCY-19.5/19(康明斯) 1.9 19.5 194 G2×1,G3/4×1  3700 3980×1800×2650 
LGCY-19.5/19A(玉柴) 1.9 19.5 250 G2×1,G3/4×1  3700 3980×1800×2650 
LGCY-22/20(玉柴) 2 22 250 G2×1,G3/4×1  4850 4600×1950×2850 
LGCY-22/20K(康明斯) 2 22 239 G2×1,G3/4×1  4500 4600×1950×2850 
LGCY-27/20(玉柴) 2 27 288 G2×1,G3/4×1  4850 4600×1950×2850 
LGCY-26/20(康明斯) 2 26 265 G2×1,G3/4×1  4500 4600×1950×2850 
LGCY-27/22  2.2 27 298 G2×1,G3/4×1  4500 4600×1950×2850 
LGCQ-33/25-26/35  2.5(3.5)  33(26)  404 G2×2  6800 4395×2160×2550 
LGCY-43/25-35/35  2.5(3.5)  43(35)  565 G2×2  7000 4750×2160×2300 
欢迎留言咨询
*邮箱
!!
*留言内容
!
浏览的产品
联系人
公司名称
公司地址
联系电话
QQ或微信
RSS Sitemap 浙ICP备14040323号